Зарядное устройство iMax X400
IMAXRC IMAX-X400T
Инновационное зарядное устройство iMax X400T с сенсорным дисплеем – это то, чего ждали современные моделисты! Высокотехнологичные и удобные в эксплуатации устройства серии X уже завоевали уважение пользователей! iMax X400T – пополнение в новой линейке. iMax X400T осуществляет заряд с мощность до 400 Вт в одинопортовом режиме, в двухпортовом режиме – 200 Вт на каждый порт. Сенсорный дисплей был специально разработан и изготовлен для зарядного устройства фирмой iMax RС, а новая операционная система iM-OS обещает стать стандартом для зарядных устройств нового поколения. Высокопроизводительный двухъядерный 32-битный ARM процессор обеспечивает безотказную работу без задержек и программных сбоев. Самое мощное из зарядных устройств iMax нового поколение| Тип: | Напряжение (количество элементов) |
| Ni-MH | 1.2 - 19.2 В (1-16S) |
| Li-PO | 3.7 - 22.2 В (1-6S) |
| Li-Ion | 3.6 - 21.6 В (1-6S) |
| Li-Fe | 3.3 - 19.8 В (1-6S) |
| Pb | 2 - 24 В |
Основные характеристики
| Артикул | IMAX-X400T |
| Бренд | IMAXRC |
| Группа | Зарядные устройства |
| ШтрихКод | 2000000092102 |
| Тип | Зарядные устройства |
| Вид | Универсальные |
IMAXRC IMAX-X400T
Инновационное зарядное устройство iMax X400T с сенсорным дисплеем – это то, чего ждали современные моделисты! Высокотехнологичные и удобные в эксплуатации устройства серии X уже завоевали уважение пользователей! iMax X400T – пополнение в новой линейке. iMax X400T осуществляет заряд с мощность до 400 Вт в одинопортовом режиме, в двухпортовом режиме – 200 Вт на каждый порт. Сенсорный дисплей был специально разработан и изготовлен для зарядного устройства фирмой iMax RС, а новая операционная система iM-OS обещает стать стандартом для зарядных устройств нового поколения. Высокопроизводительный двухъядерный 32-битный ARM процессор обеспечивает безотказную работу без задержек и программных сбоев. Самое мощное из зарядных устройств iMax нового поколение| Тип: | Напряжение (количество элементов) |
| Ni-MH | 1.2 - 19.2 В (1-16S) |
| Li-PO | 3.7 - 22.2 В (1-6S) |
| Li-Ion | 3.6 - 21.6 В (1-6S) |
| Li-Fe | 3.3 - 19.8 В (1-6S) |
| Pb | 2 - 24 В |