мультиметр DT9208A
RCM DT9208A
Универсальный цифровой мультиметр DT9208A.Параметры, измеряемые прибором:
Технические характеристики мультиметра:
- переменное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 20 V | 10 mV | ±1%±5D |
| 200 V | 100 mV | ±1%±5D |
| 750 V | 1 V | ±1.2%±5D |
Диапазон рабочих частот: 45 - 450 Гц.
Входное сопротивление 10 Moм для переменного напряжения.
- постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 mV | 100 mkV | ±0.5%±3D |
| 2 V | 1 mV | ±0.8%±2D |
| 20 V | 10 mV | ±0.8%±2D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.8%±2D |
| 1000 V | 1 V | ±0.8%±4D |
- сопротивление:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 ом | 0,1 ом | ±1%±10D |
| 2000 ом | 1 ом | ±1%±4D |
| 20 Ком | 10 ом | ±1%±4D |
| 200 Ком | 100 ом | ±1%±4D |
| 2 Mом | 1 Kом | ±1%±4D |
| 20 Mом | 10 Ком | ±1%±5D |
| 200 Mом | 100 Ком | ±5%±20D |
- постоянный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 20 мкА | 0.01 мкА | ±2%±7D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1%±5D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±2%±10D |
- переменный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 мА | 100 мкА | ±2%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±3%±10D |
- емкость конденсаторов:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 нФ | 1 пФ | ±4%±5D |
| 20 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
| 200 нФ | 100 пф | ±4%±5D |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
- измерение частоты:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 КГц | 1 Гц | ±3%±5D |
| 200 КГц | 100 Гц | ±3%±5D |
- измерение температуры:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от -40Cº до +400Cº | 1 Сº | ±1%±4Сº | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от +400Cº до +1000Cº | 1 Сº | <
| Артикул | DT9208A |
| Бренд | RCM |
| Группа | Инструмент |
| ШтрихКод | 2000000215082 |
| Тип | Инструмент |
RCM DT9208A
Универсальный цифровой мультиметр DT9208A.Параметры, измеряемые прибором:
Технические характеристики мультиметра:
- переменное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 20 V | 10 mV | ±1%±5D |
| 200 V | 100 mV | ±1%±5D |
| 750 V | 1 V | ±1.2%±5D |
Диапазон рабочих частот: 45 - 450 Гц.
Входное сопротивление 10 Moм для переменного напряжения.
- постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 mV | 100 mkV | ±0.5%±3D |
| 2 V | 1 mV | ±0.8%±2D |
| 20 V | 10 mV | ±0.8%±2D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.8%±2D |
| 1000 V | 1 V | ±0.8%±4D |
- сопротивление:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 ом | 0,1 ом | ±1%±10D |
| 2000 ом | 1 ом | ±1%±4D |
| 20 Ком | 10 ом | ±1%±4D |
| 200 Ком | 100 ом | ±1%±4D |
| 2 Mом | 1 Kом | ±1%±4D |
| 20 Mом | 10 Ком | ±1%±5D |
| 200 Mом | 100 Ком | ±5%±20D |
- постоянный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 20 мкА | 0.01 мкА | ±2%±7D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1%±5D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±2%±10D |
- переменный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 мА | 100 мкА | ±2%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±3%±10D |
- емкость конденсаторов:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 нФ | 1 пФ | ±4%±5D |
| 20 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
| 200 нФ | 100 пф | ±4%±5D |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
- измерение частоты:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 КГц | 1 Гц | ±3%±5D |
| 200 КГц | 100 Гц | ±3%±5D |
- измерение температуры:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от -40Cº до +400Cº | 1 Сº | ±1%±4Сº | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от +400Cº до +1000Cº | 1 Сº | <
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 20 V | 10 mV | ±1%±5D |
| 200 V | 100 mV | ±1%±5D |
| 750 V | 1 V | ±1.2%±5D |
Диапазон рабочих частот: 45 - 450 Гц.
Входное сопротивление 10 Moм для переменного напряжения.
- постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 mV | 100 mkV | ±0.5%±3D |
| 2 V | 1 mV | ±0.8%±2D |
| 20 V | 10 mV | ±0.8%±2D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.8%±2D |
| 1000 V | 1 V | ±0.8%±4D |
- сопротивление:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 ом | 0,1 ом | ±1%±10D |
| 2000 ом | 1 ом | ±1%±4D |
| 20 Ком | 10 ом | ±1%±4D |
| 200 Ком | 100 ом | ±1%±4D |
| 2 Mом | 1 Kом | ±1%±4D |
| 20 Mом | 10 Ком | ±1%±5D |
| 200 Mом | 100 Ком | ±5%±20D |
- постоянный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 20 мкА | 0.01 мкА | ±2%±7D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1%±5D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±2%±10D |
- переменный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 мА | 100 мкА | ±2%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±3%±10D |
- емкость конденсаторов:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 нФ | 1 пФ | ±4%±5D |
| 20 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
| 200 нФ | 100 пф | ±4%±5D |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
- измерение частоты:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 КГц | 1 Гц | ±3%±5D |
| 200 КГц | 100 Гц | ±3%±5D |
- измерение температуры:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| от -40Cº до +400Cº | 1 Сº | ±1%±4Сº |
| от +400Cº до +1000Cº | 1 Сº | ±1,5%±15Сº |
В комплекте:
один цифровой мультиметр DT9208A.
Авторизуйтесь, чтобы оставлять отзывы